管理人の試したAnTuTuBenchmark
以下は、管理人の試したことのあるAnTuTu Benchmarkスコアのコレクションです。試した時期・バージョンの違い・3DBench Lite使用時によるGPUスコア計測不可等、同じSoCでもスコア結果に差が生じている場合があります。
掲載順はスコアの高い順を基準としていますが、同じSoC(リンク先が同じ)場合は隣接している場合があります。スコアによるスマホの性能比較をするものではなく、あくまでも管理人個人の計測結果をリスト化したものです。参考程度にご覧ください。
iPhone AnTuTu Benchmark
スコア | バージョン | |
---|---|---|
iPhone 13 mini | 753,721 | v9.0.7 |
第3世代 iPhone SE | 715,488 | v9.0.9 |
iPhone 12 Pro | 709,214 | v9.0.4 |
第2世代 iPhone SE | 565,491 | v9.0.3 |
iPhone 11 | 709,214 | v9.0.7 |
iPhone XR | 507,516 | v9.0.6 |
iPhone X | 359,168 | v9.0.6 |
iPhone 8 | 393,638 | v9.0.6 |
iPhone7 | 313,669 | v9.0.6 |
第1世代 iPhone SE | 247,803 | v9.0.6 |
android AnTuTu Benchmark
スコア | バージョン | |
---|---|---|
Galaxy S21 5G | 758,448 | v9.2.9 |
Google Pixel 6 | 745,404 | v9.3.4 |
Xiaomi 11T Pro | 712,947 | v9.2.9 |
Mi 10 Lite 5G XIG01 | 373,332 | v9.2.1 |
Google Pixel5 | 281,090 | v8.4.5 |
OPPO A54 5G OPG02 | 283,195 | v9.1.8 |
Xperia XZ2 | 333,364 | v8.0.2 |
Google Pixel3 | 280,787 | v7.1.4 |
Xperia XZ1 Compact | 297,294 | v9.2.9 |
Libero 5G | 275,907 | v9.2.6 |
Xiaomi Redmi Note11 | 253,947 | v9.3.8 |
M Z-01K | 245,981 | v9.3.1 |
Rakuten Hand | 233,433 | v9.2.5 |
Xperia 10 II | 203,574 | v9.3.9 |
Xperia XZs | 126,389 | v9.2.6 |
TORQUE® G03 | 115,934 | v9.2.9 |
Android One S6 | 105,784 | v9.2.6 |
Rakuten Mini | 101,824 | v9.2.1 |
Android One S1 | 59,223 | v9.0.6 |
VAIO Phone VA-10J | 41,403 | v9.2.5 |
AnTuTu Benchmarkの記事一覧
以下、管理人がスマホに AnTuTu Benchmark をインストールしてスコアを計測、結果を掲載している記事の一覧です。