こんにちは!管理人です。
マイナンバーカードの普及率については総務省のホームページ「マイナンバーカード交付状況について」で確認することができます。
2022年6月1日時点での全国の普及状況は、人口126,654,244人に対して56,597,216枚を交付、人口に対する交付枚数率は44.7%、50%に届く勢いでマイナンバーカードが普及していることがわかります。
管理人の日常では確定申告で利用することがありますし、健康保険証としても利用できる取り組みも進んでいますので、日常生活でマイナンバーカードを利用する機会も増えてくると思います。
マイナンバーカードを利用するには専用のカードリーダーが必要ですが、一番身近なもので言えばスマホでの読み取り。ただし、スマホ自体がマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合もありますので、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホかどうか判別する必要があります。
この記事ではマイナンバーカードに対応しているスマホをiPhone・androidに分けて一覧を掲載します(機種名を入力して絞り込みも可能)。情報源の地方公共団体情報システム機構について少し触れていきます。
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホ一覧
iPhone
機種名 | [型番] 発売日 |
---|---|
iPhone SE(第3世代) | Apple[A2782] 2022年03月18日 |
iPhone 13 Pro Max | Apple[A2641] 2021年09月24日 |
iPhone 13 Pro | Apple[A2636] 2021年09月24日 |
iPhone 13 mini | Apple[A2626] 2021年09月24日 |
iPhone 13 | Apple[A2631] 2021年09月24日 |
iPhone 12 Pro Max | Apple[A2410] 2020年11月13日 |
iPhone 12 mini | Apple[A2398] 2020年11月13日 |
iPhone 12 Pro | Apple[A2406] 2020年10月23日 |
iPhone 12 | Apple[A2402] 2020年10月23日 |
iPhone SE(第2世代) | Apple[A2296] 2020年04月24日 |
iPhone 11 Pro Max | Apple[A2218] 2019年09月20日 |
iPhone 11 Pro | Apple[A2215] 2019年09月20日 |
iPhone 11 | Apple[A2221] 2019年09月20日 |
iPhone XR | Apple[A2106] 2018年10月26日 |
iPhone XS Max | Apple[A2102] 2018年09月21日 |
iPhone XS | Apple[A2098] 2018年09月21日 |
iPhone X | Apple[A1902] 2017年11月03日 |
iPhone 8 Plus | Apple[A1898] 2017年09月22日 |
iPhone 8 | Apple[A1906] 2017年09月22日 |
iPhone 7 Plus | Apple[A1785] 2016年09月16日 |
iPhone 7 | Apple[A1779] 2016年09月16日 |
Android
機種名 | [型番] 発売日 |
---|---|
AQUOS sense6s SHARP | Rakuten 2022年07月29日 UQmobile 2022年04月28日 au[SHG07] 2022年04月28日 |
Google Pixel 6a Google | Google[GB17L] 2022年07月28日 |
Xperia 10 IV SONY | SONY[XQ-CC44] 2022年07月15日 SoftBank 2022年07月08日 Rakuten 2022年07月08日 docomo[SO-52C] 2022年07月08日 au[SOG07] 2022年07月08日 |
AQUOS R7 SHARP | docomo[SH-52C] 2022年07月15日 SoftBank 2022年07月08日 |
Reno7 A OPPO | Rakuten 2022年06月30日 Y!mobile[A201OP] 2022年06月23日 au[OPG04] 2022年06月23日 OPPO[CPH2353] 2022年06月23日 |
AQUOS wish2 SHARP | docomo[SH-51C] 2022年06月24日 Y!mobile[A204SH] 2022年06月23日 |
Xperia Ace III SONY | Y!mobile[A203SO] 2022年06月10日 UQmobile 2022年06月10日 docomo[SO-53C] 2022年06月10日 au[SOG08] 2022年06月10日 |
Xperia 1 IV SONY | SoftBank 2022年06月03日 docomo[SO-51C] 2022年06月03日 au[SOG06] 2022年06月03日 |
Galaxy A53 5G Samsung | docomo[SC-53C] 2022年05月27日 au[SCG15] 2022年05月27日 |
Xperia 5 III SONY | SONY[XQ-BQ42] 2022年04月22日 SoftBank 2021年11月12日 docomo[SO-53B] 2021年11月12日 au[SOG05] 2021年11月12日 |
Galaxy S22 Ultra Samsung | docomo[SC-52C] 2022年04月21日 au[SCG14] 2022年04月21日 |
Galaxy S22 Samsung | docomo[SC-51C] 2022年04月21日 au[SCG13] 2022年04月21日 |
Android One S9 KYOCERA | Y!mobile 2022年03月24日 |
らくらくスマートフォン FCNT | docomo[F-52B] 2022年02月24日 |
あんしんスマホ KYOCERA | docomo[KY-51B] 2022年02月24日 |
Reno5 A eSIM対応版 OPPO | Y!mobile[A103OP] 2022年02月24日 |
AQUOS wish SHARP | SHARP[SH-M20] 2022年02月18日 Y!mobile[A104SH] 2022年01月28日 Rakuten 2022年01月21日 UQmobile 2022年01月14日 SoftBank 2022年01月14日 au[SHG06] 2022年01月14日 |
AQUOS sense6 SHARP | UQmobile 2022年02月18日 SHARP[SH-M19] 2021年11月26日 Rakuten[SH-RM19] 2021年11月11日 docomo[SH-54B] 2021年11月04日 au[SHG05] 2021年11月04日 |
arrows We FCNT | UQmobile 2021年12月24日 SoftBank 2021年12月03日 docomo[F-51B] 2021年12月03日 au[FCG01] 2021年12月03日 |
DIGNO® SANGA edition KYOCERA | KYOCERA[KC-S304] 2021年12月20日 |
Xperia PRO-I SONY | SONY[XQ-BE42] 2021年12月15日 |
Galaxy A22 5G Samsung | docomo[SC-56B] 2021年12月02日 |
BALMUDA Phone KYOCERA | SoftBank 2021年11月26日 KYOCERA[X01A-BK / X01A-WH] 2021年11月26日 |
Xperia 1 III SONY | SONY[XQ-BC42] 2021年11月19日 SoftBank 2021年07月09日 docomo[SO-51B] 2021年07月09日 au[SOG03] 2021年07月09日 |
Google Pixel 6 Pro Google | Google[GF5KQ] 2021年10月28日 |
Google Pixel 6 Google | Google[GR1YH] 2021年10月28日 |
AQUOS zero6 SHARP | SoftBank 2021年10月08日 Rakuten[SH-RM18] 2021年10月08日 au[SHG04] 2021年10月08日 |
Galaxy Z Fold3 5G Samsung | docomo[SC-55B] 2021年10月06日 au[SCG11] 2021年10月06日 |
Galaxy Z Flip3 5G Samsung | docomo[SC-54B] 2021年10月06日 au[SCG12] 2021年10月06日 |
AQUOS R6 SHARP | SHARP[SH-M22] 2021年09月24日 SoftBank 2021年06月25日 docomo[SH-51B] 2021年06月25日 |
Galaxy A21 シンプル Samsung | au[SCV49] 2021年09月09日 |
Xperia 10 III Lite SONY | SONY[XQ-BT44] 2021年08月27日 |
Google Pixel 5a (5G) Google | Google[G4S1M] 2021年08月26日 |
LEITZ PHONE 1 SHARP | SoftBank 2021年07月16日 |
Find X3 Pro OPPO | OPPO[CPH2173] 2021年07月16日 au[OPG03] 2021年06月30日 |
Xperia 10 III SONY | Y!mobile[A102SO] 2021年07月02日 docomo[SO-52B] 2021年06月18日 au[SOG04] 2021年06月18日 |
Reno5 A OPPO | Rakuten 2021年06月18日 OPPO[CPH2199] 2021年06月11日 |
A54 5G OPPO | UQmobile 2021年06月10日 au[OPG02] 2021年06月04日 OPPO[CPH2303] 2021年06月04日 |
Galaxy A52 5G Samsung | docomo[SC-53B] 2021年06月03日 |
Xperia Ace II SONY | SONY[SO-41B] 2021年05月28日 |
Xperia 5 II SONY | SONY[XQ-AS42] 2021年05月28日 docomo[SO-52A] 2020年11月12日 SoftBank 2020年10月17日 au[SOG02] 2020年10月17日 |
arrows Be4 Plus FCNT | docomo[F-41B] 2021年05月28日 |
TORQUE 5G KYOCERA | KYOCERA[KYG01] 2021年05月26日 |
Galaxy S21+ 5G Samsung | au[SCG10] 2021年04月22日 |
Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | docomo[SC-52B] 2021年04月22日 |
Galaxy S21 5G Samsung | docomo[SC-51B] 2021年04月22日 au[SCG09] 2021年04月22日 |
AQUOS sense5G SHARP | SHARP[SH-M17] 2021年03月12日 docomo[SH-53A] 2021年02月12日 SoftBank 2021年02月10日 au[SHG03] 2021年02月10日 |
Galaxy A32 5G Samsung | au[SCG08] 2021年02月25日 |
Xperia PRO SONY | SONY[XQ-AQ52] 2021年02月10日 |
AQUOS sense4 plus SHARP | SHARP[SH-M16] 2020年12月25日 Rakuten 2020年11月12日 |
LG VELVET LG Electronics | docomo[L-52A] 2020年12月18日 |
arrows NX9 FCNT | docomo[F-52A] 2020年12月18日 |
Android One S8 KYOCERA | Y!mobile 2020年12月17日 |
Galaxy A21 Samsung | UQmobile 2020年12月12日 docomo[SC-42A] 2020年10月23日 |
AQUOS sense4 SHARP | SHARP[SH-M15] 2020年11月27日 docomo[SH-41A] 2020年11月12日 |
AQUOS sense4 basic SHARP | Y!mobile[A003SH] 2020年11月19日 |
AQUOS sense4 lite SHARP | Rakuten 2020年11月12日 |
Galaxy A51 5G Samsung | au[SCG07] 2020年11月07日 docomo[SC-54A] 2020年11月06日 |
Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung | docomo[SC-53A] 2020年11月06日 au[SCG06] 2020年11月06日 |
Xperia 1 II SONY | SONY[XQ-AT42] 2020年10月31日 docomo[SO-51A] 2020年06月18日 au[SOG01] 2020年05月22日 |
Google Pixel 5 Google | Google[G5NZ6] 2020年10月15日 |
Google Pixel 4a (5G) Google | Google[G025H] 2020年10月15日 |
AQUOS zero5G basic SHARP | SoftBank 2020年10月09日 |
Xperia 10 II SONY | SONY[XQ-AU42] 2020年10月01日 docomo[SO-41A] 2020年06月25日 au[SOV43] 2020年06月04日 Y!mobile[A001SO] 2020年05月29日 |
らくらくスマートフォン F-42A FCNT | docomo 2020年09月23日 |
AQUOS zero5G basic DX SHARP | au[SHG02] 2020年09月19日 |
Xperia 8 Lite SONY | SONY 2020年09月01日 |
Xperia 5 SONY | SONY[J9260] 2020年08月28日 docomo[SO-01M] 2019年11月01日 SoftBank 2019年10月25日 au[SOV41] 2019年10月25日 |
Xperia 1 SONY | SONY[J9110] 2020年08月28日 SoftBank 2019年06月14日 docomo[SO-03L] 2019年06月14日 au[SOV40] 2019年06月14日 |
Reno3 A OPPO | Y!mobile 2020年08月20日 Rakuten 2020年06月25日 OPPO[CPH2013] 2020年06月25日 |
Google Pixel 4a Google | Google[G025M] 2020年08月20日 |
Reno3 5G OPPO | SoftBank 2020年07月31日 |
arrows 5G FCNT | docomo[F-51A] 2020年07月30日 |
Find X2 Pro OPPO | au[OPG01] 2020年07月22日 |
Galaxy A41 Samsung | au[SCV48] 2020年07月08日 docomo[SC-41A] 2020年06月25日 |
LG style3 LG Electronics | docomo[L-41A] 2020年06月25日 |
arrows Be4 FCNT | docomo[F-41A] 2020年06月25日 |
Galaxy S20+ 5G Samsung | docomo[SC-52A] 2020年06月18日 au[SCG02] 2020年06月04日 |
AQUOS R5G SHARP | Rakuten 2020年06月18日 SoftBank 2020年03月27日 au[SHG01] 2020年03月27日 docomo[SH-51A] 2020年03月25日 |
Galaxy S20 5G Samsung | au[SCG01] 2020年03月26日 docomo[SC-51A] 2020年03月25日 |
AQUOS zero2 SHARP | SHARP[SH-M13] 2020年03月13日 SoftBank 2020年01月31日 au[SHV47] 2020年01月31日 docomo[SH-01M] 2020年01月30日 |
AQUOS sense3 plus SHARP | SHARP[SH-M11] 2019年12月25日 SoftBank 2019年12月20日 Rakuten 2019年12月12日 |
Android One S7 SHARP | Y!mobile 2019年12月19日 |
Android One S6 KYOCERA | Y!mobile 2019年12月19日 |
arrows M05 FCNT | FCNT 2019年12月18日 |
AQUOS sense3 plus サウンド SHARP | au[SHV46] 2019年12月12日 |
LG G8X ThinQ LG Electronics | SoftBank 2019年12月06日 |
Galaxy S10 Samsung | Rakuten 2019年12月03日 docomo[SC-03L] 2019年06月01日 au[SCV41] 2019年05月23日 |
Galaxy Note10+ Samsung | Rakuten 2019年12月03日 docomo[SC-01M] 2019年10月18日 au[SCV45] 2019年10月18日 |
AQUOS sense3 SHARP | SHARP[SH-M12] 2019年11月27日 au[SHV45] 2019年11月02日 docomo[SH-02M] 2019年11月01日 |
Galaxy A20 Samsung | docomo[SC-02M] 2019年11月01日 au[SCV46] 2019年10月25日 |
arrows J FCNT | Y!mobile 2019年11月01日 |
Xperia 8 SONY | Y!mobile 2019年10月25日 au[SOV42] 2019年10月25日 |
Google Pixel 4 XL Google | Google[G020Q] 2019年10月24日 |
Google Pixel 4 Google | Google[G020N] 2019年10月24日 |
Xperia Ace SONY | SONY[J3173] 2019年10月11日 docomo[SO-02L] 2019年06月01日 |
arrows RX FCNT | Rakuten 2019年10月01日 |
AQUOS sense3 lite SHARP | Rakuten 2019年10月01日 |
TORQUE G04 KYOCERA | au[KYV46] 2019年08月30日 |
Reno 10x Zoom OPPO | OPPO[CPH1919] 2019年07月12日 |
LG style2 LG Electronics | docomo[L-01L] 2019年07月12日 |
LG K50 LG Electronics | SoftBank 2019年07月05日 |
arrows U FCNT | SoftBank 2019年06月28日 |
arrows Be3 FCNT | docomo[F-02L] 2019年06月07日 |
Galaxy A30 Samsung | au[SCV43] 2019年06月06日 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition Samsung | docomo[SC-05L] 2019年06月01日 |
Galaxy S10+ Samsung | docomo[SC-04L] 2019年06月01日 au[SCV42] 2019年05月23日 |
AQUOS R3 SHARP | docomo[SH-04L] 2019年06月01日 au[SHV44] 2019年05月25日 SoftBank[SHV44] 2019年05月24日 |
Google Pixel 3a XL Google | Google 2019年05月17日 |
Google Pixel 3a Google | Google 2019年05月17日 |
AQUOS zero SHARP | SHARP[SH-M10] 2019年04月09日 SoftBank 2018年12月21日 |
AQUOS R2 compact SHARP | SHARP[SH-M09] 2019年02月21日 SoftBank 2019年01月18日 |
らくらくスマートフォン me F-01L FCNT | docomo 2019年02月15日 |
URBANO V04 KYOCERA | au[KYV45] 2019年02月08日 |
AQUOS sense2 SHARP | SHARP[SH-M08] 2018年12月27日 docomo[SH-01L] 2018年12月14日 au[SHV43] 2018年11月09日 |
Android One X5 LG Electronics | Y!mobile 2018年12月13日 |
Xperia XZ3 SONY | SoftBank 2018年11月09日 docomo[SO-01L] 2018年11月09日 au[SOV39] 2018年11月09日 |
Galaxy Feel2 Samsung | docomo[SC-02L] 2018年11月09日 |
Google Pixel 3 XL Google | Google 2018年11月01日 |
Google Pixel 3 Google | Google 2018年11月01日 |
Galaxy Note9 Samsung | docomo[SC-01L] 2018年10月25日 au[SCV40] 2018年10月25日 |
Xperia XZ2 Premium SONY | au[SOV38] 2018年08月10日 docomo[SO-04K] 2018年07月27日 |
Xperia XZ2 Compact SONY | docomo[SO-05K] 2018年06月22日 |
LG style LG Electronics | docomo[L-03K] 2018年06月22日 |
AQUOS sense plus SHARP | SHARP[SH-M07] 2018年06月22日 |
AQUOS R2 SHARP | SoftBank 2018年06月08日 docomo[SH-03K] 2018年06月08日 au[SHV42] 2018年06月08日 |
Android One X4 SHARP | Y!mobile 2018年06月07日 |
Xperia XZ2 SONY | SoftBank 2018年05月31日 docomo[SO-03K] 2018年05月31日 au[SOV37] 2018年05月31日 |
arrows Be F-04K FCNT | docomo 2018年05月25日 |
Galaxy S9+ Samsung | docomo[SC-03K] 2018年05月18日 au[SCV39] 2018年05月18日 |
Galaxy S9 Samsung | docomo[SC-02K] 2018年05月18日 au[SC-02K] 2018年05月18日 |
JOJO LG Electronics | docomo[L-02K] 2018年03月23日 |
らくらくスマートフォン me F-03K FCNT | docomo[F-03K] 2018年02月28日 |
Disney Mobile on docomo DM-01K LG Electronics | docomo[DM-01K] 2018年02月28日 |
V30+ LG Electronics | docomo[L-01K] 2018年01月25日 |
AQUOS R compact SHARP | SHARP[SH-M06] 2018年01月25日 SoftBank 2017年12月22日 au[SHV41] 2017年12月22日 |
isai V30+ LG Electronics | au[LGV35] 2017年12月22日 |
arrows NX F-01K FCNT | docomo[F-01K] 2017年12月08日 |
AQUOS sense lite SHARP | SHARP[SH-M05] 2017年12月01日 |
Xperia XZ1 Compact SONY | docomo[SO-02K] 2017年11月17日 |
Xperia XZ1 SONY | SoftBank 2017年11月10日 docomo[SO-01K] 2017年11月10日 au[SOV36] 2017年11月10日 |
AQUOS sense SHARP | docomo[SH-01K] 2017年11月10日 au[SHV40] 2017年11月02日 |
TONE m17 FCNT | FCNT 2017年08月01日 |
arrows M04 PREMIUM FCNT | UQmobile 2017年07月20日 |
arrows M04 FCNT | FCNT 2017年07月20日 |
AQUOS ea SHARP | SHARP 2017年07月14日 |
AQUOS R SHARP | SoftBank 2017年07月07日 docomo[SH-03J] 2017年07月07日 au[SHV39] 2017年07月07日 |
Android One X1 SHARP | Y!mobile 2017年06月30日 |
NuAns NEO [Reloaded] Trinity | Trinity 2017年06月09日 |
AQUOS L2 SHARP | UQmobile 2017年06月02日 |
arrows Be F-05J FCNT | docomo[F-05J] 2017年06月01日 |
V20 PRO LG Electronics | docomo[L-01J] 2017年02月17日 |
らくらくスマートフォン4 FCNT | docomo[F-04J] 2017年02月10日 |
AQUOS Xx3 mini SHARP | SHARP 2017年02月03日 |
AQUOS SERIE mini SHARP | au[SHV38] 2017年02月03日 |
AQUOS SH-M04 SHARP | SHARP[SH-M04] 2016年12月18日 |
AQUOS L SHARP | UQmobile 2016年12月08日 |
arrows NX F-01J FCNT | docomo[F-01J] 2016年12月02日 |
isai Beat LG Electronics | au[LGV34] 2016年11月18日 |
AQUOS EVER SHARP | docomo[SH-02J] 2016年11月04日 |
Disney Mobile on docomo DM-02H LG Electronics | docomo[DM-02H] 2016年07月08日 |
Qua phone PX LG Electronics | LG Electronics[LGV33] 2016年07月01日 |
AQUOS U SHARP | au[SHV37] 2016年06月24日 |
- 2022年07月29日 更新
AQUOS sense6s(Rakuten)追加
Google Pixel 6a 追加 - 2022年07月15日 更新
AQUOS R7 (docomo) 追加
Xperia 10 IV (SIMフリー) 追加 - 2022年07月08日
AQUOS R7 (SoftBank) 追加
Xperia 10 IV (docomo・au・SoftBank) 追加
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホについて
当記事で紹介しましたマイナンバーカードの読み取りに対応しているiPhone・Androidについては、地方公共団体情報システム機構(Japan Agency for Local Authority Information Systems、略称:J-LIS)のマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧 [PDF] を確認して掲載しています(PDFより抜粋)。
地方公共団体情報システム機構とは、マイナンバーカードの発行、マイナンバー制度を支える各種システムの整備・運用を行なっている国及び地方公共団体が共同して運営している法人です。
マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧 [PDF] の中には、製造事業者が動作確認をした機種を掲載している旨が記載されています。スマホメーカーの動作確認済みの機種と言う事もあって安心して使うことができます。
お使いのスマホがマイナンバーカードの読み取りに対応しているか知りたい場合は、マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧 [PDF] の一覧に記載されているか確認してみましょう(※発売前のスマホや最新機種は掲載されていない場合があります)。
- マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧 [PDF]
- 所管の法人|デジタル庁
マイナンバーカードの読み取り方法と機種ごとの読み取り位置
マイナンバーカードの読み取り方法はスマホの機種により異なりますが、基本的にはマイナンバーカードの上にスマホをかざして読み取りを行います。
マイナポイント事業のページでは、スマホの機種ごとのマイナンバーカードの読み取り位置について掲載されていました。
お使いのスマホでマイナンバーカードの読み取りがうまくいかない場合には、以下に掲載しています参考ページ(AndroidまたはiPhone マイナンバーカードの読み取り方法)にて、スマホ毎の読み取り位置を確認してみると良いかもしれません。
マイナンバーカード読み取りに関する注意点
本記事ではマイナンバーカードの読み取り可能なスマホを紹介していきました。
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマホであっても、マイナポータルやマイナポイントをはじめ、マイナンバーカードの読み取りに対応しているアプリのOS対応状況によってはアプリ自体がインストールできないものもあるかもしれません。
特に古いスマホの場合は利用したいアプリがインストールできるかどうかも合わせて確認したいところです。
コメント