こんにちは!管理人です。
2022年3月9日アップル公式から新しいiPhone SE 第3世代(以下、iPhone SE3)が発表されました。
前モデルのiPhone 第2世代(以下、iPhone SE2)は、低価格のiPhoneですが、指紋認証(Touch ID)に対応しているモデルでとても人気のあるiPhoneでした。
その人気のiPhone SE2の後継機種となるiPhone SE3はどのようなスペックへと進化したのでしょうか。
今回はiPhone SE3とiPhone SE2のスペックを比較しながら違いについて確認していきたいと思います。
iPhone SE3 とiPhone SE2のスペック比較
2022年3月9日アップルのサイトより転載。
iPhone SE3 | iPhone SE2 | |
---|---|---|
カラー | スターライト・ミッドナイト・レッド | ホワイト・ブラック・レッド |
容量 | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB |
サイズ | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm |
重量 | 144g | 148g |
ディスプレイ | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 拡大表示 簡易アクセス | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 拡大表示 簡易アクセス |
チップ(SoC) | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A13 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 8コアNeural Engine |
防沫・耐水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 次世代のスマートHDR(写真) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
フロントカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) Deep Fusion 写真のスマートHDR 4 フォトグラフスタイル 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング (自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、 ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) Retina Flash QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) |
Touch ID(指紋認証) | ◯ | ◯ |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い |
対応周波数帯 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV‑DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
ワイヤレス | 2×2 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMOとLAA対応LTE-Advanced 予備電力機能付きエクスプレスカード | 2×2 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE 予備電力機能付きエクスプレスカード |
Wi‑Fi | 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC(Felica) | ◯ | ◯ |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HDビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 Wi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 FaceTimeビデオでのポートレートモード 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード バックカメラでのズーム |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) SharePlayを使って映画、テレビ番組、音楽やアプリの体験をFaceTime通話で共有 画面共有 空間オーディオ 「声を分離」と「ワイドスペクトル」のマイクモード |
オーディオ再生 | AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスなどのフォーマットに対応 ステレオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル(AC‑3)、ドルビーデジタルプラス(E‑AC‑3)、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) ステレオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、ProResなどのフォーマットに対応 ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力: Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG ドルビービジョン、HDR10、HLGに対応 Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力: Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | ビデオ再生:最大13時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大8時間 オーディオ再生:最大40時間 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
OS | iOS 15 | iOS 15 |
アクセシビリティ | VoiceOver ズーム 拡大鏡 Siriと音声入力 Siriにタイプ入力 スイッチコントロール クローズドキャプション AssistiveTouch 読み上げコンテンツ 背面タップ | VoiceOver ズーム 拡大鏡 Siriと音声入力 Siriにタイプ入力 スイッチコントロール クローズドキャプション AssistiveTouch 画面の読み上げ 背面タップ |
内蔵アプリ | App Store ブック 計算機 カレンダー カメラ 時計 コンパス 連絡先 FaceTime ファイル 探す ヘルスケア ホーム iTunes Store 拡大鏡 メール マップ 計測 メッセージ ミュージック メモ 電話 写真 Podcast リマインダー Safari 設定 ショートカット Siri 株価 ヒント 翻訳 TV ボイスメモ ウォレット Watch 天気 | App Store ブック 計算機 カレンダー カメラ 時計 コンパス 連絡先 FaceTime ファイル 探す ヘルスケア ホーム iTunes Store 拡大鏡 メール マップ 計測 メッセージ ミュージック メモ 電話 写真 Podcast リマインダー Safari 設定 ショートカット Siri 株価 ヒント TV ボイスメモ Wallet Watch 天気 翻訳 |
無料のApple製アプリ | Apple Store Clips GarageBand iMovie Keynote Numbers Pages サポート Trailers | Apple Store Clips GarageBand iMovie Keynote Numbers Pages サポート Trailers |
SIMカード | nano-SIM x 1 + eSIM x 1 | nano-SIM x 1 + eSIM x 1 |
補聴器両立性の格付け | M3、T4 | M3、T4 |
対応する メール添付ファイル | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) |
動作環境 | 動作時環境温度: 0°~35°C 保管時(非動作時)温度: -20°~45°C 相対湿度: 5%~95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み | 動作時環境温度: 0°~35°C 保管時(非動作時)温度: -20°~45°C 相対湿度: 5%~95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
同梱物 | iOS 15を搭載したiPhone USB-C – Lightningケーブル マニュアル | iOS 15を搭載したiPhone USB-C – Lightningケーブル マニュアル |
iPhone SE3 とiPhone SE2の違い
- iPhone SE (第3世代) – 技術仕様|Apple
- iPhone SE (第2世代) – 技術仕様|Apple
カラーの違い
レッド(PRODUCT RED)は引き続き同じ。iPhone SE2ではホワイト・ブラックがありましたが、iPhone SE3ではスターライト・がミッドナイトへと変更されています。
カタログ写真を見た感じではスターライトはホワイト、ミッドナイトはブラックと感じますが、実際の色味は違うかもしれませんので購入する際は実際に手に取って色を確認するのが良いかも知れません。
容量の違い
iPhone SE3・iPhone SE2ともに64GB / 128GB / 256GBの3種類の容量を展開している点に違いはありません。
iPhone SE2では256GBモデルが早期に販売終了した経緯もあり、iPhone SE3でも同じような経緯になるかが気になります。
サイズの違い
iPhone SE3とiPhone SE2のサイズは67.3mm x 138.4mm x 7.3mm と同じサイズのため違いはありません。
iPhone SE2のケースがiPhone SE3でも使える可能性があります。
重量の違い
iPhone SE3の重量は144g、iPhone SE2の重量は148g。
ほんの僅かですがiPhone SE3が軽くなっています。
チップ(SoC)の違い
iPhone SE3にはiPhone 13シリーズで採用されていたA15 Bionicチップ が搭載されています。一方iPhone SE2はiPhone 11シリーズに搭載されていたA13 Bionicチップを搭載していますので、2世代バージョンアップしている形となります。
A15 BionicとA13 BionicのAnTuTu Benchmarkによるベンチマークスコア計測も行った記事があります。参考程度にご覧ください。
カメラの違い
iPhone SE3にはDeep Fusion、フォトグラフスタイルが記載されていました。
Deep FusionはWikipediaで調べると、以下のように解説されていました。
Deep Fusion(ディープ フュージョン)とは、iOS13.2からサポートされている、写真の画質改善に関わるソフトウェアである。iPhone 11シリーズ以降で利用可能。ただし、当機能をユーザーが手動で有効化、無効化するトグルは用意されておらず、iPhoneの照度センサーが自動で使用するか否か判断するようになっている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Deep_Fusion
Wikipediaのページでは、Deep Fusionが使える機種としてiPhone SE2が記載されていますので、公式に記載がないものの、iPhone SE2でもDeep Fusionは使えるのかもしれません。
フォトグラフスタイルはアップル公式に説明が記載されていますが、iPhone 13シリーズから搭載された写真の撮影方法をカスタマイズする機能です。iPhone 13シリーズに向けて搭載された機能がiPhone SE3にも盛り込まれていることがわかります。
「フォトグラフスタイル」を適用する|Apple
フォトグラフスタイルについて当ブログでも実際に試して記事がありますので参考にご覧ください。
ビデオ撮影の違い
iPhone SE3にはナイトモードのタイムラプスが追加されています。
フロントカメラの違い
フロントカメラの違いとして、Deep Fusion、写真のスマートHDR 4、フォトグラフスタイル手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、ナイトモードのタイムラプスの機能がiPhone SE3には追加されています。
対応周波数帯の違い
iPhone SE3とiPhone SE2の決定的な違いは5Gに対応しているかどうか。
iPhone SE3は5Gに対応したモデルですので5Gの対応周波数帯もカバーしています。一方iPhone SE2は5Gには対応していません。
4G(FDD‑LTE)対応周波数帯では、iPhone SE3に14 / 71が追加されていますが、11 / 21が対応していないことがわかります。
またiPhone SE2には対応していた CDMA EV‑DO Rev. A(800、1,900MHz)はiPhone SE3では廃止されています。今後3Gは停波していく流れですので、iPhone SE3が5Gへ対応したこともあり、CDMA EV‑DO Rev. Aは廃止されたのかもしれません。
ワイヤレスの違い
iPhone SE3は5Gへ対応していますので、2×2 MIMO対応5G(sub-6 GHz)が追加されています。
iPhone SE3に記載されている「2×2 MIMOとLAA対応LTE-Advanced」とiPhone SE2に記載されている「2×2 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE」は対応周波数帯が異なることから違う部品が採用されているのではないかと推測しています。
位置情報の違い
iPhone SE3ではGLONASS、Galileo、QZSS、BeiDouと採用されているシステムが具体的に記載されているのに対し、iPhone SE2の仕様ではGNSSと曖昧に記載されています。
ビデオ通話の違い
Wi-Fi経由でのFaceTime HDビデオ通話 部分に「5Gまたは」という表記が付け加えられています。iPhone SE3では5G対応したことが大きな違いです。
オーディオ再生の違い
仕様上の表記としてiPhone SE3は「などのフォーマットに対応」という少し曖昧な表記へと変更されています。iPhone SE2で明記されていたフォーマットがすべて対応するか否か仕様だけではその違いがわかりませんので、実際に試すなどが必要な可能性があります。
ビデオ再生の違い
iPhone SE3ではProResに対応していますが、オーディオ再生の違いの箇所と同様に「などのフォーマットに対応 」という箇所が曖昧な表現です。iPhone SE2で対応しているMPEG-4 Part 2、Motion JPEGが対応可能かどうかは実機で確認する必要がありそうです。
Siriの違い
iPhone SE2ではロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 の記載がありますが、iPhone SE3にはその記載がありません。
電源とバッテリーの違い
iPhone SE3のビデオ再生・オーディオ再生
- ビデオ再生: 最大15時間 (ストリーミング): 最大10時間
- オーディオ再生:最大50時間
iPhone SE2のビデオ再生・オーディオ再生
- ビデオ再生:最大13時間 (ストリーミング):最大8時間
- オーディオ再生:最大40時間
仕様上ではiPhone SE3が長時間ビデオ再生・オーディオ再生が可能である事がわかります。
iPhone SE3とiPhone SE2の仕様を比較してみて
今回、Apple公式サイトを参考に仕様を確認しながら比較してきました。
カラーはスターライト・ミッドナイトという名称になっていますが、基本的には白・黒・赤のラインナップというイメージです(厳密には色味が違うかもしれませんが)。
仕様上のサイズは全く同じですのでiPhone SE2のケースがiPhone SE3で使える可能性が高く、iPhone2からiPhone SE3へのアップグレードもしやすい印象です。
チップ(Soc)がA13 BionicからA15Bionicへと進化したのは大きなポイントだと思います。iPhone 13シリーズに採用されている2022年3月記事執筆時では最新のチップ(SoC)ですので、3Dゲームもサクサク動作してくれることが期待されます。
さらには5G対応したことも大きな変更点です。これからは5Gサービスに触れる機会も増えてくると思いますので、最新のiPhoneが欲しい方は、まだ5Gスマホを体験したことがない方は5Gデビュースマホとしての導入も良いかもしれません。
しかしながら、iPhone SE2のチップ(SoC)は2世代前とはいえ十分な性能を発揮しますし、iPhone SE3と同じくTouch ID(指紋認証)搭載ですので、3Gは年内には停波する予定となっていますが、4Gは引き続き利用可能です。
チップ(SoC)の向上と5G対応を大きな進化と捉えた場合、iPhone SE3 64GBモデルで57,800円(税込)を支払うかどうかとなると管理人としてはないなと思いました。
キャリアショップで機種変更(乗り換え)で一括1円などの特価セールで購入できる機会があれば欲しいとはおもいますけどね😁
以上、管理人の所管も交えながらとなりますが、iPhone SE3とiPhone SE2の比較の参考になりましたら幸いです。
コメント