日本国内で発売された iPhone について、iPhone 3G (2008発売) からはじまり最新の iPhone まで、本体サイズ・画面サイズ・重量を一覧にして掲載しています。
iPhone 各モデルのサイズや重量を調べたい場合や比較する場合にもご利用いただけます。
iPhone 3G / 3GS / 4 / 4S / 5 / 5c / 5S / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / SE / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 本体サイズ・画面サイズ
iPhone 本体サイズと重量 一覧
iPhone 本体サイズ 幅の小さい順・大きい順、高さの低い順・高い順、厚みの薄い順・厚い順、iPhone 本体 重量の軽い順・重い順で並び替えすることが可能です。
※ iPhone 本体サイズ(幅・高さ・厚み)の単位はmm(ミリメートル)、重さはg(グラム)表記となります。
幅 mm | 高さ mm | 厚み mm | 重量 g | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Plus | 78.1 mm | 160.8 mm | 7.80 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro Max | 77.6 mm | 160.7 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone 14 Pro | 71.5 mm | 147.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 | 71.5 mm | 146.7 mm | 7.80 mm | 172 g |
iPhone SE(第3世代) | 67.3 mm | 138.4 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 13 Pro Max | 78.1 mm | 160.8 mm | 7.65 mm | 238 g |
iPhone 13 Pro | 71.5 mm | 146.7 mm | 7.65 mm | 203 g |
iPhone 13 mini | 64.2 mm | 131.5 mm | 7.65 mm | 140 g |
iPhone 13 | 71.5 mm | 146.7 mm | 7.65 mm | 173 g |
iPhone 12 Pro Max | 78.1 mm | 160.8 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone 12 mini | 64.2 mm | 131.5 mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 Pro | 71.5 mm | 146.7 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 | 71.5 mm | 146.7 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone SE(第2世代) | 67.3 mm | 138.4 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 Pro Max | 77.8 mm | 158.0 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone 11 Pro | 71.4 mm | 144.0 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 | 75.7 mm | 150.9 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone XR | 75.7 mm | 150.9 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone XS Max | 77.4 mm | 157.5 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XS | 70.9 mm | 143.6 mm | 7.7 mm | 177 g |
iPhone X | 70.9 mm | 143.6 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 Plus | 78.1 mm | 158.4 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 8 | 67.3 mm | 138.4 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 7 Plus | 77.9 mm | 158.2 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone 7 | 67.1 mm | 138.3 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone SE(第1世代) | 58.6 mm | 123.8 mm | 7.6 mm | 113 g |
iPhone 6s Plus | 77.9 mm | 158.2 mm | 7.3 mm | 192 g |
iPhone 6s | 67.1 mm | 138.3 mm | 7.1 mm | 143 g |
iPhone 6 Plus | 77.8 mm | 158.1 mm | 7.1 mm | 172 g |
iPhone 6 | 67.0 mm | 138.1 mm | 6.9 mm | 129 g |
iPhone 5s | 58.6 mm | 123.8 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 5c | 59.2 mm | 124.4 mm | 8.97 mm | 132 g |
iPhone 5 | 58.6 mm | 123.8 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 4s | 58.6 mm | 115.2 mm | 9.3 mm | 140 g |
iPhone 4 | 58.6 mm | 115.2 mm | 9.3 mm | 137 g |
iPhone 3GS | 62.1 mm | 115.5 mm | 12.3 mm | 135 g |
iPhone 3G | 62.1 mm | 115.5 mm | 12.3 mm | 133 g |
掲載中の情報は販売元・メーカーのホームページの情報を確認して掲載していますが正確性を保証するものではありません。掲載中の情報の信頼性についてはご自身で判断いただきご自身の責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。公式サイトやその他の信頼できる情報を合わせてご確認いただくことをお勧めします。
iPhone のモデルを識別する – Apple サポート (日本)
iPhone 画面サイズ 一覧
iPhone 画面サイズの小さい順・大きい順で並び替えすることが可能です。
※ iPhone 画面サイズの単位はインチ(inch)、画面解像度はピクセル(pixel)表記となります。
画面サイズ inch | 画面解像度 pixel | |
---|---|---|
iPhone 14 Plus | 6.7 インチ | 2,778x1,284 Super Retina XDR |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 インチ | 2,796x1,290 Super Retina XDR |
iPhone 14 Pro | 6.1 インチ | 2,556x1,179 Super Retina XDR |
iPhone 14 | 6.1 インチ | 2,532x1,170 Super Retina XDR |
iPhone SE(第3世代) | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 インチ | 2,778x1,284 Super Retina XDR |
iPhone 13 Pro | 6.1 インチ | 2,532x1,170 Super Retina XDR |
iPhone 13 mini | 5.4 インチ | 2,340×1,080 Super Retina XDR |
iPhone 13 | 6.1 インチ | 2,532x1,170 Super Retina XDR |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 インチ | 2,778x1,284 Super Retina XDR |
iPhone 12 mini | 5.4 インチ | 2,340×1,080 Super Retina XDR |
iPhone 12 Pro | 6.1 インチ | 2,532x1,170 Super Retina XDR |
iPhone 12 | 6.1 インチ | 2,532x1,170 Super Retina XDR |
iPhone SE(第2世代) | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 インチ | 2,688x1,242 Super Retina XDR |
iPhone 11 Pro | 5.8 インチ | 2,436x1,125 Super Retina XDR |
iPhone 11 | 6.1 インチ | 1,792x828 Liquid Retina HD |
iPhone XR | 6.1 インチ | 1,792x828 Liquid Retina HD |
iPhone XS Max | 6.5 インチ | 2,688x1,242 Super Retina HD |
iPhone XS | 5.8 インチ | 2,436x1,125 Super Retina HD |
iPhone X | 5.8 インチ | 2,436x1,125 Super Retina HD |
iPhone 8 Plus | 5.5 インチ | 1,920×1,080 Retina HD |
iPhone 8 | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone 7 Plus | 5.5 インチ | 1,920×1,080 Retina HD |
iPhone 7 | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone SE(第1世代) | 4 インチ | 1,136x640 Retina |
iPhone 6s Plus | 5.5 インチ | 1,920×1,080 Retina HD |
iPhone 6s | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone 6 Plus | 5.5 インチ | 1,920×1,080 Retina HD |
iPhone 6 | 4.7 インチ | 1,334×750 Retina HD |
iPhone 5s | 4 インチ | 1,136x640 Retina |
iPhone 5c | 4 インチ | 1,136x640 Retina |
iPhone 5 | 4 インチ | 1,136x640 Retina |
iPhone 4s | 3.5 インチ | 960x640 Retina |
iPhone 4 | 3.5 インチ | 960x640 Retina |
iPhone 3GS | 3.5 インチ | 480x320 |
iPhone 3G | 3.5 インチ | 480x320 |
掲載中の情報は販売元・メーカーのホームページの情報を確認して掲載していますが正確性を保証するものではありません。掲載中の情報の信頼性についてはご自身で判断いただきご自身の責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。公式サイトやその他の信頼できる情報を合わせてご確認いただくことをお勧めします。
iPhone のモデルを識別する – Apple サポート (日本)
iPhone サイズに関連のある記事
iPhone SE 第2世代 と 第3世代 はサイズが一緒で同じケースが使える
上記の iPhone サイズ表を確認すると、iPhone SE 第2世代と iPhone SE 第3世代 のサイズは全く同じサイズということがわかります。
iPhone SE 第2世代 で使用していたケースを iPhone SE 第3世代 にも使えるかどうかを実際に試した記事があります。参考にご覧ください。
上記の記事では iPhone SE 第2世代 / 第3世代 について実際に試していますが、iPhone 8 も全く同じサイズで同じケースを利用することが可能です。
しかし、アップルマークの位置が iPhone 8 は筐体上部に、iPhone SE 第2世代 / 第3世代 は筐体中央にあるため、iPhone 8 のケースを iPhone SE 第2世代 / 第3世代 に使う(または iPhone SE 第2世代 / 第3世代 のケースを iPhone 8 に使う)と、ケースデザインによってはアップルマークが隠れてしまう場合があります。
iPhone 12 と 12 Pro はサイズが一緒で同じケースが使える
上記の iPhone サイズ表を確認すると、iPhone 12と iPhone 12 Pro のサイズは全く同じサイズということがわかります。
iPhone 12 Pro 用として購入したケースを iPhone 12 にも使えるかどうかを実際に試した記事があります。参考にご覧ください。
iPhone SE 第1世代 と iPhone 5s / 5 はサイズが一緒で同じケースが使える
上記の iPhone サイズ表を確認すると、iPhone SE 第1世代 と iPhone 5s / 5 のサイズは全く同じサイズということがわかります。
販売当時 iPhone 5 専用と販売されていたケースを iPhone SE 第1世代 用として購入、実際に iPhone SE 第1世代に装着できるのか試した記事があります。参考にご覧ください。
コメント