アイキャッチ画像内利用素材元:色とりどりのSIMカード(nanoSIM)
スマホ代はできるだけ安く抑えたい!ということで、光回線割引や家族割引などを利用すると、その契約では2年ごとの更新があり、スマホだけ乗り換えしようかなと思っても、紐付けがいろいろされていて、解約料が高くなってしまったり、手続きが面倒だったり・・・ということはありませんか?
新しいサービスが出たり、安いプランがでてきたりするので、自由にいつでも乗り換えたいから、シンプルな契約がいいな!と思う、サブ管理人です。
そういった気持ちもあり、前回のブログでY!mobileからOCNモバイルONEに乗り換えたことを書きました。
その時にどこにしようか悩んだのですが、いろいろみているうちに、各社情報が多すぎて、途中で嫌になっちゃいました(笑)同じような方や、そんな時間もないし、乗り換えなくてもいいやと、あきらめちゃう方も多いのではないかと思いましたので、超シンプルに自分で調べた分のみですが、サブ管理人なりに情報をまとめてみました。
LIBMOが2022年2月3日付で新プラン発表により修正しました(2022年2月4日)

とにかく、シンプルに契約した場合の料金を載せてみました!
光回線や家族で契約すると値引きになったり、キャンペーンの情報は削ぎ落としています。
各会社、それぞれそのような値引きもあったりしますので、ご自身に合ったものを選んでみてくださいね。
*キャンペーン、光回線割引、家族割引は反映しない、通常料金を参照しています。
*スマホ本体とセットプランは今回は載せていません。
*月額料金はSIM利用金額になります。
*電話通話料・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料・SMS送信料別途要
MVNO
mineo
mineoはMVNOとしては老舗のイメージがあるのでウィキペディアを見てみたのですが、2014年にau回線のみからスタートして、2015年にはドコモ回線、2018年にはソフトバンク回線を追加、個人向けのサービスとしては日本初のマルチキャリアMVNOになったそうです。
SIM回線 | au系のAプラン・NTTドコモ系のDプラン・ソフトバンク系のSプラン |
月額料金 | 「タイプ」と「データ量」の組合わせで月額880円(税込)〜 *SIMのプランはどれを選んでも同じ料金。 「タイプ」 ・デュアルタイプ(音声通話+データ通信) ・シングルタイプ(データ通信のみ) 「データ量」 1G・5G・10G・20G |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込) SIMカード手配料440円(税込) |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 国内通話に限り「mineoでんわ」専用アプリで10分間かけ放題や「通話定額」 |
5G利用 | オプション(無料) ドコモ・au・ソフトバンク回線の対応エリアによる |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | 無料 |
IIJmio
eSIMをトライしてみたいときは、IIJmioはお手頃かもしれません。2021年12月7日受付開始として、新しく定額の通話オプションが出ています。
SIM回線 | NTTドコモのタイプD・auの4G LTE のタイプA・NTTドコモのeSIM |
月額料金 | 「SIMの機能」と「データ量」の組合わせで月額440円(税込)〜 「SIMの機能」 ・音声タイプ:音声通話+SMS送受信+データ通信 ・SMSタイプ:SMS送受信+データ通信 ・データタイプ(タイプDのみ):データ通信 ・eSIMタイプ:データ通信 「データ量」 2ギガプラン・4ギガプラン・8ギガプラン・15ギガプラン・20ギガプラン |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込) SIMカード手配料 タイプD:433.4円(税込) タイプA:446.6円(税込) eSIM:220円(税込) |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 専用アプリ「みおふぉんダイアル」利用で国内通話に限る 「新通話定額」 ・1回5分以内・1回10分以内・無制限かけ放題 「通話定額」 ・誰とでも3分&家族と10分・誰とでも10分&家族と30分 |
5G利用 | オプション(無料) *eSIM、SMS機能付きSIM(タイプD)では不可 *4G/5G切替え制限あり |
最低利用期間 | 利用開始日の翌月末日まで |
解約違約金 | なし |
OCNモバイルONE
2021年12月現在、サブ管理人が使っているOCNモバイルONE。国内通話かけ放題をオプションでつけることができて、ドコモ回線なので選んでみたのです。使い始めてまだ数週間ですが、音声も通信も違和感なく使えていますので、今のところ満足しています!電話をかけるときは、OCNでんわ利用しないといけないのですが、慣れます。MVNOで国内通話かけ放題は、たいがい電話アプリ使用となっていますから、慣れましょう!(笑)
OCNモバイルONE音声SIM契約で通話をした場合は「OCNでんわ」としてプレフィックス番号が自動で付くようになりました。それまでは専用アプリ「OCNでんわ」発信が必要でしたが、オプションのかけ放題もアプリなしで発信可能となりました。(2022年2月16日追記)
SIM回線 | NTTドコモの4G LTE |
月額料金 | 「SIMの機能」と「データ量」の組合わせで月額550円(税込)〜 「SIMの機能」 ・音声対応SIM:インターネット+SMS+音声通話 ・SMS対応SIM:インターネット+SMS ・データ通信専用SIM:インターネット 「通信容量」 3GB・6GB・10GB 音声対応SIMのみ:500MB・1GB |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込)またはパッケージ費用 SIMカード手配料433.4円(税込)/枚 |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) ・1回につき10分以内回数無制限でかけ放題 ・その月の通話料の上位3番号の通話料が自動的に0円 ・無制限でかけ放題 |
5G利用 | 2022年2月25日(金)より音声SIM利用者のみ5Gオプションにて無料で利用可能 |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | なし |
BIGLOBEモバイル
au回線かドコモ回線を選べるので、選択肢のひとつにはいいかもしれません。エンタメオプションや光割引等はいろいろあるので、そこに魅力を感じる方もいらしゃるかもしれないですね。
SIM回線 | auのタイプA、NTTドコモのタイプD |
月額料金 | 「SIM」と「データ量」の組合わせで月額990円(税込)〜 「SIM」 ・音声通話SIM:音声通話+データ通信 ・SMS機能付きデータSIM:インターネット+SMS ・データSIM:データ通信のみ 「通信容量」 プランS:1ギガ、プランR:3ギガ、プランM:6ギガ 大容量プラン:12ギガ、20ギガ、30ギガ |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込) SIMカード準備料433円(税込) |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」利用で国内通話に限る 回数無制限でかけ放題 ・「通話パック60」1回につき3分以内 ・「通話パック90」1回につき10分以内 |
5G利用 | 2022年3月28日(月)よりドコモ回線のタイプDのみ無料で利用可能・申込み必要 |
最低利用期間 | 音声通話SIMの最低利用期間は、サービス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目までとなり、最低利用期間内に解約した場合は契約解除料がかかります。 |
解約違約金 | 音声通話SIMのみ1,100円(税込) |
イオンモバイル
プランがいろいろあります。60歳以上の値段設定があるのでおじいちゃん、おばあちゃんも含めて、家族みんなで使うことを考慮した設定なのでしょう。イオンらしさを感じます。
SIM回線 | au/4Gのタイプ1、NTTドコモ3G・4Gのタイプ1、NTTドコモ3G・4Gデータ通信のみのタイプ2 |
月額料金 | 「プラン」と「データ量」の組合わせで月額528円(税込)〜 「プラン」 ・音声プラン:音声通話+データ通信 ・シェアプラン:音声通話+データ通信を1枚+SIMを最大5枚までシェア可能 ・データプラン:データ通信のみ 「データ量」 さいてきプラン:0.5ギガ、1〜10まで1ギガ毎 さいてきMORIMORIプラン:12ギガ、14ギガ、20ギガ、30ギガ、40ギガ、50ギガ 60歳以上のやさしいプラン:0.2ギガ(音声プランのみ)、3ギガ、6ギガ、8ギガ |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込) SIMカード準備料433円(税込) |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 専用アプリ「イオンでんわ」利用で国内通話に限る・回数無制限 ・フルかけ放題・10分かけ放題・5分かけ放題 ・60歳以上限定:やさしい10分かけ放題(イオンスマホ電話サポートがセット) |
5G利用 | ご利用いただけません |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | なし |
LIBMO
東海地区に住んでいるのでLIBMOについてもまとめてみました!ドコモ回線なので、ドコモ派だけど価格を抑えたい、東海地区にはショップもあるので、店舗サポートが欲しい方には地元密着型でよいかもしれないです。また、60歳以上の方用料金設定もあります。
SIM回線 | NTTドコモ(4G) |
月額料金 | 「SIM」と「データ容量」の組合わせで月額528円(税込)〜 「SIM」 ・データ通信+音声通話+SMS ・データ通信のみ 「データ容量」 (2022年2月3日新プラン発表) なっとくプラン:ライト(データSIMのみ)、3ギガ、8ギガ、20ギガ、30ギガ ゴーゴープラン(かけ放題オプションのセットプラン):データ容量500メガ + 5分かけ放題・10分かけ放題・かけ放題マックス |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込) |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 国内通話に限る・回数無制限 ・かけ放題ダブル:1回10分以内かけ放題+当月の上位3番号(自動で抽出)が通話時間・発信回数無制限で0円 (2022年2月3日新プラン発表) →5分かけ放題・10分かけ放題・かけ放題マックス *2021年4月28日以降、自動でLIBMOのプレフィックス番号(003545)が付加され、 専用アプリ「0035でんわアプリ」不要 |
5G利用 | ご利用いただけません |
最低利用期間 | 音声通話機能付きSIMの場合:1年以上 |
解約違約金 | [2022年07月01日以降] 音声通話機能付SIM:1年以内の契約解除料は解約時の契約プランの月額利用料1ヶ月分相当 [2022年06月30日以前] 音声通話機能付SIM:1年以内の契約解除料10,450円(税込) |
NUROモバイル
So-netブランドのNUROモバイル。月額税込2,699円からのNEOプランに「高品質SIMプラン」と書かれています。ドコモ回線のみで通信速度保証するものではないけれどNEOプラン専用の帯域を使えるとあるのが気になります。
SIM回線 | au・NTTドコモ・ソフトバンク |
月額料金 | 「SIM」と「プラン名」の組合わせで月額税込330円〜 「SIM」 ・音声通話付き:音声通話+データ通信 ・データ+SMS:データ通信+SMS(ドコモ・auのみ) ・データSIM:データ専用 「プラン名」 NEOプラン(ドコモのみ)20ギガ バリュープラス:VSプラン3ギガ・VMプラン5ギガ・VLプラン10ギガ お試しプラン0.2ギガ |
初期費用 | 登録事務手数料税込3,300円 SIMカード準備料税込440円 NEOプランの場合はいずれも0円 |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) 専用アプリ「NUROモバイルでんわ」利用で国内通話に限る・回数無制限 *ドコモ回線利用の場合は一部例外を除き専用アプリや番号付与は不要 ・1回につき10分以内かけ放題 |
5G利用 | オプション(無料) ドコモ・au・ソフトバンク回線の対応エリアによる |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | なし(旧プランからの移行は解約金が発生する場合があり) |
サブブランド
MVNOに比べると、通話オプションは特にアプリ利用しなくてもいいので、MNO利用からの移行で最初に使ってみるには、おすすめかなと個人的には思います。各社親MNO会社の実店舗でもサポートしてもらえるのも、心強いのではと思います。
UQmobile
au回線。5Gもエリアによっては使えますし、今後広がっていくことを思うと、MNOだけではない選択肢があることはうれしいですね。
SIM回線 | auの4G/5G ※5Gは一部エリアのみ |
月額料金 | 基本データ容量で月額1,628円(税込)〜 くりこしプラン +5G S(3ギガ)・M(15ギガ)・L(25ギガ) |
初期費用 | 初期手数料3,300円(税込)SIMパッケージ費用 |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) *国内通話に限る ・最大60分までの定額パック ・1回10分以内回数無制限かけ放題 ・無制限かけ放題 |
5G利用 | プランに含まれる・一部エリアのみ対応 |
最低利用期間 | なし *旧プランやキャンペーン契約により設定されている場合があります |
解約違約金 | なし *旧プランやキャンペーン契約により設定されている場合があります |
ワイモバイル
ソフトバンク回線で、こちらも対応エリアであれば5Gも使えます。
SIM回線 | ソフトバンクの4G/5G ※5Gはエリア確認必要 |
月額料金 | 基本データ容量「シンプルプラン」で月額1,628円(税込)〜 シンプル S(3ギガ)・M(15ギガ)・L(25ギガ) |
初期費用 | なし |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) *国内通話に限る・回数無制限 ・1回10分以内かけ放題・無制限かけ放題 |
5G利用 | 無料・エリア確認必要 |
最低利用期間 | なし *旧プランやキャンペーン契約により設定されている場合があります |
解約違約金 | なし *旧プランやキャンペーン契約により設定されている場合があります |
LINEMO
オンライン契約限定のLINEMO。公式サイトの料金プラン部分もシンプルで見やすいです。LINEギガフリーがついていて、LINEアプリのトーク、音声通話・ビデオ電話のデータ消費がゼロカウントなので、万が一データ容量を使い切ったとしても、LINEアプリはの通信速度落ちずに使えるのが強み、といえるのかなと思います。
SIM回線 | ソフトバンク回線(4G/5G ※5Gはエリア確認必要) |
月額料金 | 基本データ容量2つの「プラン」で月額990円(税込)〜 ・ミニプラン(3ギガ)・スマホプラン(20ギガ) *どちらのプランもeSIM対応可能 |
初期費用 | なし |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) *国内通話に限る・回数無制限 ・1回5分以内かけ放題・無制限かけ放題 |
5G利用 | 無料・エリア確認必要 |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | なし |
MNO(番外編)
楽天モバイル
MNOは格安SIM?と思うのですが、楽天モバイルはMNOの中でも料金プランが安いので記載したいと思います!(*楽天回線はまだ開通したところなので、通信の安定性など、どうだろう?と思っています。しばらく期待しながら様子をみたいです!)
SIM回線 | 楽天の4G/5G ※5Gはエリア確認必要 |
月額料金 | Rakuten UN-LIMIT VI「ワンプラン」でデータ利用量により月額0円(税込)〜 *2〜5回線目は月額¥1,078(税込)〜 ・1ギガまで・3ギガまで・20ギガまで・データ利用量無制限 |
初期費用 | なし |
電話かけ放題 | オプション(別途料金) *国内通話に限る 1回10分以内回数無制限でかけ放題、SMS国内送信料が無料付 *RakutenLinkアプリ利用・国内通話 発信通話無料 |
5G利用 | 無料・エリア確認必要 |
最低利用期間 | なし |
解約違約金 | なし |
こだわりの条件から料金プランを比較してみた
スマホ料金に対して重視するポイントは人それぞれだと思います。
以下では格安SIM(MVNO)や大手通信事業者(docomo・au・softbank等)も含めて比較した記事を掲載しています。
スマホ代・携帯料金の比較ができるページを作成しました!
管理人・サブ管理人も情報収集の大変さを痛感していますが、自分たちの頭の整理のためにも情報をまとめています。その情報収集した内容をハローモバイルワールドのサイト上で一覧取得して並び替えできたり絞り込んだりできたらいいなという思いから、ハローモバイルワールドのスマホ料金比較が誕生しました。スマホ代・携帯料金の見直しにぜひご活用ください!
コメント